廠商直銷希森美康全自動(dòng)凝血分析儀CS-2500
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商直銷希森美康全自動(dòng)凝血分析儀CS-2500 |
商 品 名 | 凝血分析儀 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20172405153 |
規(guī) 格 | CS-2500 |
用法用量 | 及γ球蛋白的比值分別為0.0583~0.0595和0.1239~0.1613。HFRS急性期行為0.0872~0.090和0.2225~0.2375;恢復(fù)期分別為0.0685~0.0707和0.1988-0.28 急性期蛋白比值與恢復(fù)期的蛋白比值近似。 |
生產(chǎn)廠家 | 希森美康公司 |
經(jīng)營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由自動(dòng)進(jìn)樣單元、檢測(cè)單元、控制單元、數(shù)據(jù)處理、顯示單元及軟件(發(fā)布版本Ver.1)組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 本儀器通過采用凝固法、顯色法和免疫比濁法,與配套的檢測(cè)試劑共同使用,供臨床對(duì)血液凝血酶原時(shí)間(PT)、活化部分凝血活酶時(shí)間(APTT)、凝血酶時(shí)間(TT)、纖維蛋白原(FIB)、D-二聚體(D-Dimer)、纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)、抗凝血酶Ⅲ (ATⅢ)、內(nèi)源性凝血因子IX活性、外源性凝血因子Ⅶ活性等進(jìn)行定量分析。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)